最新国际金价暂报4272.81美元/盎司,国内金价暂报959.18元/克。

国际金价实时行情
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
国际金价(美元/盎司) | 4272.81 | -6.81 |
国际金价(人民币/克) | 969.57 | -1.55 |
XAU现货黄金价格 | 4272.81 | -6.81 |
伦敦金黄金价格 | 4272.81 | -6.81 |
comex纽约黄金期货价格 | 4302.59 | -10.41 |
上海AU9999黄金价格 | 964.30 | 12.80 |
1美元等于7.0579人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内金价实时行情
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
大盘实时今日金价 | 959.18 | 961.18 | 963.31 | 961.09 |
黄金9999价格 | 955.0 | 965.0 | 964.0 | 951.5 |
黄金T+D价格 | 963.0 | 964.88 | 964.3 | 951.0 |
今日国内金价实时价格行情
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
黄金价格 | 959.18 | 961.18 | 963.31 | 961.09 |
白银价格 | 13.863 | 13.913 | 13.985 | 13.775 |
铂金价格 | 376.5 | 378.0 | 380 | 377.6 |
钯金价格 | 334.5 | 336.0 | 337.9 | 335.6 |
国内黄金价格走势图
国际黄金价格走势图
今日各品牌金店黄金价格查询
今日金店黄金零售价格每克1003至1242元区间。 常见的黄金品牌金店有周大福、周生生、谢瑞麟、六福珠宝、潮宏基、金至尊珠宝、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰等,大品牌的金价通常会相对较高一些,除因为工艺、款式外,还有品牌溢价的因素。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1106元/克 | 2025-12-12 |
周大福 | 黄金价格 | 1336元/克 | 2025-12-12 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1335元/克 | 2025-12-12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1336元/克 | 2025-12-12 |
周生生 | 黄金价格 | 1337元/克 | 2025-12-12 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1334元/克 | 2025-12-12 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1336元/克 | 2025-12-12 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1336元/克 | 2025-12-12 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1292元/克 | 2025-12-12 |
周六福 | 黄金价格 | 1294元/克 | 2025-12-12 |
周大生 | 黄金价格 | 1336元/克 | 2025-12-12 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1232元/克 | 2025-12-12 |
金大福 | 黄金价格 | 1329元/克 | 2025-12-12 |
投资金条 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-12-12 |
温馨提示:金店金价并不是统一的(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,工费另计,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
银行黄金金条今日价格查询
今日金条价格每克等于971.5元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 |
工商银行 | 如意金条价格 | 971.43元/克 |
中国银行 | 投资金条价格 | 969.72元/克 |
建设银行 | 投资金条价格 | 970.60元/克 |
农业银行 | 投资金条价格 | 981.74元/克 |
民生银行 | 投资金条价格 | 967.35元/克 |
平安银行 | 投资金条价格 | 973.40元/克 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 973.90元/克 |
招商银行 | 投资金条价格 | 973.00元/克 |
交通银行 | 投资金条价格 | 974.00元/克 |
中信银行 | 投资金条价格 | 964.00元/克 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 966.12元/克 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 969.5元/克 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 963.4元/克 |
周大福 | 投资金条价格 | 1172元/克 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1206元/克 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1291元/克 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1173元/克 |
深圳水贝黄金金价查询
今天水贝市场的金价多少一克呢?2025年12月12日,水贝黄金批发价格今日报价为每克1106元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
深圳水贝是全国最大的黄金批发市场,批发价格是国际金价+手工费(不同的工艺工艺不一样)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 1106元/克 | 99.9% | 2025-12-12 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1107元/克 | 99.99% | 2025-12-12 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1108元/克 | 99.999% | 2025-12-12 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 1107元/克 | 99.9% | 2025-12-12 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1107元/克 | 99.9% | 2025-12-12 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1106元/克 | 99.9% | 2025-12-12 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 410元/克 | 99.9% | 2025-12-12 |
深圳水贝 | 金条价格 | 1106元/克 | 99.99% | 2025-12-12 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 835元/克 | 75% | 2025-12-12 |
黄金回收今日报价
根据现在黄金实时价格行情,2025年12月12日 ,今日黄金回收价格1克等于940元,具体回收价格跟黄金含金量、黄金克重、黄金行情以及回收商等因素有关。
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 940元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年12月12日 |
22k金回收价格 | 828元/克 | 91.6% | 2025年12月12日 |
18k金回收价格 | 682元/克 | 75.0% | 2025年12月12日 |
14k金回收价格 | 527元/克 | 58.5% | 2025年12月12日 |
999铂金回收价格 | 340元/克 | 99.9% | 2025年12月12日 |
999钯金回收价格 | 291元/克 | 99.9% | 2025年12月12日 |
999白银回收价格 | 11元/克 | 99.9% | 2025年12月12日 |
黄金实时行情动态
2025-12-12 00:15:06
2025年12月12日黄金价格调整最新消息:美国交易时段,黄金价格反弹上涨,现货黄金重回4250美元上方,白银价格大幅上涨创新高,由于美联储鸽派倾向,市场对美联储后续进一步降息的押注持续发酵,技术性买盘推动金价银价格上涨,另外美元指数及美债收益下跌进一步推动金银价格上涨。现货黄金上涨0.64%至每盎司42552美元,现货白银上涨2.57%至每盎司63.38美元,现货铂金上涨2%至每盎司1692.5美元,现货钯金上涨0.22%至每盎司1485.4美元。黄金实时价格957.3元,白银实时价格13.9元,铂金实时价格380.4元,钯金实时价格335.9元。
2025-12-12 00:14:09
2025年12月12日黄金回收今日价格调整行情:黄金回收价格每克943元,铂金回收价格每克348元,钯金回收价格每克294元,18k金回收价格每克684元,白银回收价格每克11.6元。
2025-12-12 00:13:38
2025年12月12日国内足金首饰价格报价:金饰克价一夜上涨11元!各大品牌金店金饰克价1111元到1337元区间,银行金条价格每克972元,白银价格13.9元,周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟今日金价1336元,六福珠宝今日金价1334元,周生生金价今日价格1337元,中国黄金今日金价1326元,老凤祥今日黄金价格1335元,水贝最新黄金价格1111元,老庙黄金今日价格1336元,周六福黄金价格1294元,菜百今日金价1292元。
<script src="//mp.toutiao.com/mp/agw/mass_profit/pc_product_promotions_js?item_id=7582775524335665664"></script>以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
